공주·부여 무장애 정보 갭 리포트
2026-09-17까지 확인 · 대상 관광지 13곳 · 한국관광공사 무장애여행 항목 기준
관광지별 확인율
| 관광지 | 한국관광공사 확인 | 우리가 확인 | 정보 없음 | 항목 수 |
|---|---|---|---|---|
| 공주 고마나루 | 3 | 0 | 19 | 22 |
| 부여 나성 | 4 | 0 | 18 | 22 |
| 공산성 | 0 | 5 | 17 | 22 |
| 부여 왕릉원 | 5 | 0 | 17 | 22 |
| 백제역사문화관 | 6 | 0 | 16 | 22 |
| 구드래조각공원 | 7 | 0 | 15 | 22 |
| 정림사지 | 0 | 8 | 14 | 22 |
| 백제문화단지 | 8 | 0 | 14 | 22 |
| 서동공원과 궁남지 | 8 | 0 | 14 | 22 |
| 부소산성 | 1 | 7 | 13 | 21 |
| 무령왕릉과 왕릉원 | 0 | 10 | 12 | 22 |
| 국립공주박물관 | 2 | 9 | 11 | 22 |
| 국립부여박물관 | 2 | 9 | 11 | 22 |
두 열을 합치지 않는 이유는, 합치면 우리가 한 칸 채울 때마다 지자체가 개선한 것처럼 보이기 때문입니다. 지자체 쪽이 실제로 나아졌는지는 「한국관광공사 확인」 열이 늘었는지로만 알 수 있습니다.
우선 확인할 정보
아래 항목은 지금 가진 자료로는 상태를 확인하지 못했습니다. 시설이 없는 것인지 정보만 빠진 것인지, 그 이유가 무엇인지는 알아내지 못했습니다.
| 확인할 항목 | 상태 미확인 | 이 항목을 기준으로 삼는 조건 |
|---|---|---|
| 어느 조건의 판정 기준이 되는 항목 | ||
| 보조견 동반 | 13 / 13곳 | 시각장애 |
| 자막 영상 안내 | 13 / 13곳 | 청각장애 |
| 유도 안내 설비 | 12 / 13곳 | 시각장애 |
| 큰 활자 홍보물 | 12 / 13곳 | 시각장애 |
| 수어 안내 | 12 / 13곳 | 청각장애 |
| 안내요원 | 11 / 13곳 | 시각장애 |
| 점자 홍보물·표지 | 10 / 13곳 | 시각장애 |
| 엘리베이터 | 8 / 12곳 | 휠체어 이용 · 시니어·보행 약자 |
| 오디오 가이드 | 8 / 13곳 | 시각장애 |
| 점자블록 | 6 / 13곳 | 시각장애 |
| 출입통로 | 5 / 13곳 | 휠체어 이용 · 시니어·보행 약자 |
| 유아차 대여 | 5 / 13곳 | 영유아 동반 가족 |
| 휠체어 대여 | 3 / 13곳 | 휠체어 이용 |
| 접근로 | 1 / 13곳 | 휠체어 이용 · 시니어·보행 약자 |
| 장애인 화장실 | 1 / 13곳 | 휠체어 이용 · 시니어·보행 약자 · 영유아 동반 가족 |
| 판정 기준은 아니지만 방문에 쓰이는 항목 | ||
| 매표소 | 13 / 13곳 | — |
| 대중교통 | 13 / 13곳 | — |
| 유아용 보조의자 | 13 / 13곳 | — |
| 홍보물 | 13 / 13곳 | — |
| 장애인 관람석 | 13 / 13곳 | — |
| 수유실 | 4 / 13곳 | — |
| 장애인 주차구역 | 2 / 13곳 | — |
확인된 이용 제한
아래는 이용할 수 없다고 확인된 항목입니다. 미확인과 달리 확인하는 것으로 끝나지 않고, 대체 수단이나 시설 개선을 검토할 일입니다. 개선에 무엇이 필요한지는 확인하지 못했습니다.
- 서동공원과 궁남지 — 출입통로
- 부소산성 — 점자블록
- 부소산성 — 수유실
방문자 추이 (참고)
2026-08-10 ~ 2026-08-17 일평균
- 공주시 90,538명 외지인 기준
- 부여군 33,971명 외지인 기준
원 자료가 한 달쯤 늦게 들어오기 때문에, 최근 몇 주치 값은 아직 없습니다.
방문자는 관광객과 동일하게 정의되지 않습니다 (출처: 한국관광 데이터랩)
CSV 내려받기
CSV 내려받기CSV (표 계산 프로그램용, 약 20KB)
이 리포트는 관광지 13곳을 다룹니다.